大同一中定向大同一中南校区分数线为660、大同一中定向大同一中北校区分数线为662、大同一中定向大同二中分数线为650、大同一中定向大同三中分数线为644、大同一中定向大同四中分数线为636分。

| 定向名称 | 分数 |
| 大同一中 定向大同一中南校区 | 660 |
| 大同一中 定向大同一中北校区 | 662 |
| 大同一中 定向大同二中 | 650 |
| 大同一中 定向大同三中 | 644 |
| 大同一中 定向大同四中 | 636 |
| 大同一中 定向大同五中 | 640 |
| 大同一中 定向大同六中 | 653 |
| 大同一中 定向大同七中 | 647 |
| 大同一中 定向北岳中学 | 651 |
| 大同一中 定向大同十中 | 640 |
| 大同一中 定向大同十一中 | 624 |
| 大同一中 定向大同十二中 | 620 |
| 大同一中 定向大同十三中 | 654 |
| 大同一中 定向大同铁一中 | 629 |
| 大同一中 定向大同十八中 | 635 |
| 大同一中 定向大同十九中 | 630 |
| 大同一中定向大同二十中 | 654 |
| 大同一中 定向大同二十一中 | 623 |
| 大同一中 定向大同二十二中 | 627 |
| 大同一中 定向大同市实验中学 | 626 |
| 大同一中 定向北师大大同附中 | 646 |
| 大同一中 定向大同第二实验中学 | 634 |
| 大同一中 定向大同外国语中学 | 648 |
| 大同一中 定向博盛中学 | 662 |
| 大同一中 定向馨茂学校 | 645 |
| 大同一中 定向恒德学校 | 652 |
| 大同一中 定向大成双语 | 641 |
| 大同一中 定向云冈双语 | 661 |
| 大同一中 定向大同市平城中学校 | 635 |
| 大同一中 定向大同市平城第二中学校 | 633 |
| 大同一中 定向大同市启点中学 | 624 |
| 大同一中 定向大同平城双语学校 | 653 |
| 大同一中 定向大同市平城区新学道 | 658 |
| 大同一中 定向大同北康学校 | 623 |
| 定向名称 | 分数 |
| 大同一中 定向新荣区 | 660 |
| 大同一中 定向云州区 | 651 |
| 大同二中 定向大同一中南校区 | 636 |
| 大同二中 定向大同一中北校区 | 642 |
| 大同二中 定向大同二中 | 642 |
| 大同二中 定向大同三中 | 634 |
| 大同二中定向大同四中 | 606 |
| 大同二中 定向大同五中 | 610 |
| 大同二中 定向大同六中 | 643 |
| 大同二中 定向大同七中 | 626 |
| 大同二中 定向北岳中学 | 626 |
| 大同二中 定向大同十中 | 617 |
| 大同二中 定向大同十一中 | 607 |
| 大同二中 定向大同十二中 | 623 |
| 大同二中定向大同十三中 | 627 |
| 大同二中 定向大同铁一中 | 617 |
| 大同二中 定向大同十八中 | 626 |
| 大同二中 定向大同十九中 | 604 |
| 大同二中 定向大同二十中 | 639 |
| 大同二中 定向大同二十一中 | 602 |
| 大同二中 定向大同二十二中 | 611 |
| 大同二中 定向大同市实验中学 | 618 |
| 大同二中 定向北师大大同附中 | 638 |
| 大同二中 定向大同第二实验中学 | 624 |
| 大同二中 定向大同外国语中学 | 623 |
| 大同二中定向博盛中学 | 641 |
| 大同二中 定向馨茂学校 | 647 |
| 大同二中 定向恒德学校 | 643 |
| 大同二中 定向大成双语 | 625 |
| 大同二中 定向云冈双语 | 643 |
| 大同二中 定向大同市平城中学校 | 641 |
| 大同二中 定向大同市平城第二中学校 | 613 |
| 大同二中 定向大同市启点中学 | 601 |
| 大同二中 定向大同平城双语学校 | 643 |
| 定向名称 | 分数 |
| 大同二中 定向大同市平城区新学道 | 617 |
| 大同二中 定向大同北康学校 | 616 |
| 大同二中 定向新荣区 | 646 |
| 大同二中 定向云州区 | 653 |
| 大同三中 定向大同一中南校区 | 601 |
| 大同三中 定向大同一中北校区 | 603 |
| 大同三中 定向大同二中 | 599 |
| 大同三中 定向大同三中 | 606 |
| 大同三中定向大同四中 | 572 |
| 大同三中 定向大同五中 | 570 |
| 大同三中 定向大同六中 | 609 |
| 大同三中 定向大同七中 | 597 |
| 大同三中 定向北岳中学 | 595 |
| 大同三中 定向大同十中 | 597 |
| 大同三中 定向大同十一中 | 582 |
| 大同三中 定向大同十二中 | 590 |
| 大同三中 定向大同十三中 | 597 |
| 大同三中 定向大同铁一中 | 570 |
| 大同三中 定向大同十八中 | 603 |
| 大同三中 定向大同十九中 | 579 |
| 大同三中 定向大同二十中 | 589 |
| 大同三中 定向大同二十一中 | 580 |
| 大同三中 定向大同二十二中 | 584 |
| 大同三中 定向大同市实验中学 | 589 |
| 大同三中 定向北师大大同附中 | 596 |
| 大同三中 定向大同第二实验中学 | 602 |
| 大同三中 定向大同外国语中学 | 597 |
| 大同三中 定向博盛中学 | 578 |
| 大同三中 定向馨茂学校 | 601 |
| 大同三中 定向恒德学校 | 598 |
| 大同三中 定向大成双语 | 597 |
| 大同三中 定向云冈现代双语 | 576 |
| 大同三中 定向大同市平城中学校 | 597 |
| 大同三中 定向大同市平城第二中学校 | 594 |
| 定向名称 | 分数 |
| 大同三中 定向大同市启点中学 | 573 |
| 大同三中 定向大同平城双语学校 | 595 |
| 大同三中定向大同市平城区新学道 | 604 |
| 大同三中 定向大同北康学校 | 594 |
| 大同市实验中学 定向大同一中南校区 | 626 |
| 大同市实验中学定向大同一中北校区 | 626 |
| 大同市实验中学 定向大同二中 | 625 |
| 大同市实验中学 定向大同三中 | 622 |
| 大同市实验中学 定向大同四中 | 590 |
| 大同市实验中学 定向大同六中 | 625 |
| 大同市实验中学 定向大同七中 | 617 |
| 大同市实验中学定向北岳中学 | 617 |
| 大同市实验中学 定向大同十中 | 606 |
| 大同市实验中学 定向大同十一中 | 598 |
| 大同市实验中学 定向大同十二中 | 608 |
| 大同市实验中学定向大同十三中 | 612 |
| 大同市实验中学 定向大同铁一中 | 584 |
| 大同市实验中学 定向大同十八中 | 620 |
| 大同市实验中学 定向大同十九中 | 598 |
| 大同市实验中学 定向大同二十中 | 621 |
| 大同市实验中学定向大同二十一中 | 593 |
| 大同市实验中学 定向大同二十二中 | 607 |
| 大同市实验中学定向大同市实验中学 | 608 |
| 大同市实验中学定向北师大大同附中 | 621 |
| 大同市实验中学 定向大同第二实验中学 | 611 |
| 大同市实验中学 定向大同外国语中学 | 613 |
| 大同市实验中学定向博盛中学 | 597 |
| 大同市实验中学 定向馨茂学校 | 625 |
| 大同市实验中学 定向恒德学校 | 628 |
| 大同市实验中学 定向大成双语 | 617 |
| 大同市实验中学 定向云冈现代双语 | 627 |
| 大同市实验中学 定向大同市平城中学校 | 627 |
| 大同市实验中学定向大同市平城第二中学 | 606 |
| 大同市实验中学 定向大同市启点中学 | 587 |
| 定向名称 | 分数 |
| 大同市实验中学 定向大同平城双语学校 | 627 |
| 大同市实验中学 定向大同市平城区新学道 | 605 |
| 大同市实验中学 定向大同北康学校 | 612 |
| 大同市实验中学 定向新荣区 | 634 |
| 北师大附中 定向大同一中南校区 | 617 |
| 北师大附中 定向大同一中北校区 | 619 |
| 北师大附中 定向大同二中 | 619 |
| 北师大附中 定向大同三中 | 615 |
| 北师大附中定向大同四中 | 588 |
| 北师大附中 定向大同六中 | 618 |
| 北师大附中 定向大同七中 | 615 |
| 北师大附中 定向北岳中学 | 616 |
| 北师大附中 定向大同十中 | 603 |
| 北师大附中 定向大同十一中 | 595 |
| 北师大附中 定向大同十二中 | 605 |
| 北师大附中 定向大同十三中 | 611 |
| 北师大附中 定向大同铁一中 | 579 |
| 北师大附中 定向大同十八中 | 616 |
| 北师大附中 定向大同二十一中 | 582 |
| 北师大附中 定向大同二十二中 | 601 |
| 北师大附中定向大同市实验中学 | 605 |
| 北师大附中 定向北师大大同附中 | 618 |
| 北师大附中 定向大同第二实验中学 | 609 |
| 北师大附中 定向大同外国语中学 | 611 |
| 北师大附中 定向博盛中学 | 590 |
| 北师大附中 定向馨茂学校 | 618 |
| 北师大附中 定向恒德学校 | 619 |
| 北师大附中 定向大成双语 | 616 |
| 北师大附中 定向云冈现代双语 | 619 |
| 北师大附中 定向大同市平城中学校 | 618 |
| 北师大附中 定向大同市平城第二中学校 | 600 |
| 北师大附中 定向大同市启点中学 | 587 |
| 北师大附中 定向大同平城双语学校 | 620 |
| 大同铁一中定向大同一中南校区 | 601 |
| 定向名称 | 分数 |
| 大同铁一中 定向大同一中北校区 | 605 |
| 大同铁一中定向大同二中 | 609 |
| 大同铁一中定向大同三中 | 598 |
| 大同铁一中定向大同四中 | 573 |
| 大同铁一中定向大同五中 | 570 |
| 大同铁一中定向大同六中 | 606 |
| 大同铁一中定向大同七中 | 608 |
| 大同铁一中 定向北岳中学 | 605 |
| 大同铁一中定向大同十中 | 596 |
| 大同铁一中定向大同十一中 | 579 |
| 大同铁一中 定向大同十二中 | 586 |
| 大同铁一中定向大同十三中 | 593 |
| 大同铁一中定向大同铁一中 | 587 |
| 大同铁一中 定向大同十八中 | 606 |
| 大同铁一中定向大同十九中 | 574 |
| 大同铁一中定向大同二十中 | 613 |
| 大同铁一中定向大同二十一中 | 578 |
| 大同铁一中 定向大同二十二中 | 575 |
| 大同铁一中定向大同市实验中学 | 597 |
| 大同铁一中 定向北师大大同附中 | 608 |
| 大同铁一中定向大同第二实验中学 | 598 |
| 大同铁一中定向大同外国语中学 | 606 |
| 大同铁一中 定向博盛中学 | 574 |
| 大同铁一中 定向馨茂学校 | 610 |
| 大同铁一中定向恒德学校 | 607 |
| 大同铁一中 定向大成双语 | 607 |
| 大同铁一中定向云冈现代双语 | 593 |
| 大同铁一中定向大同市平城中学校 | 607 |
| 大同铁一中 定向大同市平城第二中学校 | 589 |
| 大同铁一中定向大同市启点中学 | 580 |
| 大同铁一中 定向大同平城双语学校 | 600 |
| 大同铁一中 定向大同市平城区新学道 | 599 |
| 大同铁一中定向大同北康学校 | 611 |
| 第二实验中学 定向大同一中南校区 | 588 |
| 定向名称 | 分数 |
| 第二实验中学定向大同一中北校区 | 579 |
| 第二实验中学 定向大同二中 | 580 |
| 第二实验中学定向大同三中 | 582 |
| 第二实验中学 定向大同四中 | 569 |
| 第二实验中学 定向大同五中 | 566 |
| 第二实验中学 定向大同六中 | 582 |
| 第二实验中学 定向大同七中 | 578 |
| 第二实验中学 定向北岳中学 | 580 |
| 第二实验中学定向大同十中 | 588 |
| 第二实验中学定向大同十一中 | 569 |
| 第二实验中学定向大同十二中 | 578 |
| 第二实验中学定向大同十三中 | 574 |
| 第二实验中学 定向大同铁一中 | 556 |
| 第二实验中学定向大同十八中 | 582 |
| 第二实验中学定向大同十九中 | 550 |
| 第二实验中学定向大同二十中 | 571 |
| 第二实验中学定向大同二十一中 | 557 |
| 第二实验中学定向大同二十二中 | 570 |
| 第二实验中学 定向大同市实验中学 | 578 |
| 第二实验中学 定向北师大大同附中 | 581 |
| 第二实验中学 定向大同第二实验中学 | 586 |
| 第二实验中学 定向大同外国语中学 | 562 |
| 第二实验中学 定向博盛中学 | 552 |
| 第二实验中学 定向馨茂学校 | 586 |
| 第二实验中学定向恒德学校 | 569 |
| 第二实验中学 定向大成双语 | 567 |
| 第二实验中学 定向云冈现代双语 | 559 |
| 第二实验中学 定向大同市平城中学校 | 578 |
| 第二实验中学 定向大同市平城第二中学校 | 580 |
| 第二实验中学 定向大同市启点中学 | 560 |
| 第二实验中学 定向大同平城双语学校 | 584 |
| 第二实验中学 定向大同市平城区新学道行 | 558 |
| 第二实验中学 定向大同北康学校 | 592 |
| 同煤一中定向大同煤矿一中 | 606 |
| 定向名称 | 分数 |
| 同煤一中 定向大同煤矿二中 | 597 |
| 同煤一中 定向大同八中 | 609 |
| 同煤一中定向大同煤矿四中 | 582 |
| 同煤一中 定向大同馨茂学校 | 625 |
| 同煤一中 定向云冈区恒安一中 | 579 |
| 同煤一中 定向云冈区恒安二中 | 593 |
| 同煤一中 定向云冈区晋华宫中学 | 603 |
| 同煤一中 定向云冈区新泉中学 | 597 |
| 同煤一中 定向云冈区育才中学 | 585 |
| 同煤一中 定向云冈区云冈中学 | 581 |
| 同煤一中 定向云冈区实验中学 | 580 |
| 同煤一中 定向云冈区杨家窑学校 | 594 |
| 同煤一中 定向云冈区西韩岭学校 | 579 |
| 同煤一中 定向云冈区辛寨中学 | 588 |
| 同煤一中 定向云冈区汇林中学 | 579 |
| 同煤一中 定向云冈区翰林学校 | 588 |
| 同煤一中 定向云冈现代双语 | 623 |
| 同煤二中定向大同煤矿一中 | 562 |
| 同煤二中定向大同煤矿二中 | 566 |
| 同煤二中定向大同八中 | 546 |
| 同煤二中定向大同煤矿四中 | 545 |
| 同煤二中 定向大同馨茂学校 | 578 |
| 同煤二中 定向云冈区恒安一中 | 535 |
| 同煤二中 定向云冈区恒安二中 | 553 |
| 同煤二中 定向云冈区晋华宫中学 | 560 |
| 同煤二中 定向云冈区育才中学 | 557 |
| 同煤二中 定向云冈区云冈中学 | 540 |
| 同煤二中 定向云冈区实验中学 | 559 |
| 同煤二中 定向云冈区杨家窑学校 | 569 |
| 同煤二中 定向云冈区西韩岭学校 | 545 |
| 同煤二中 定向云冈区辛寨中学 | 548 |
| 同煤二中 定向云冈区汇林中学 | 560 |
| 同煤二中 定向云冈区翰林学校 | 568 |
| 同煤二中 定向云冈现代双语 | 564 |
| 定向名称 | 分数 |
| 新荣中学 定向新荣区第二中学校 | 461 |
| 新荣中学 定向新荣区青泽学校 | 468 |
| 新荣中学 定向新荣区鸿博学校 | 462 |
| 新荣中学 定向新荣区古店中学校 | 467 |
| 云州区一中定向云州区苏家寨中心校 | 514 |
| 云州区一中定向云州区落阵营中心校 | 492 |
| 云州区一中定向云州区党留庄中心校 | 484 |
| 云州区一中定向云州区倍加造中学 | 490 |
| 云州区一中 定向云州区周士庄中学 | 497 |
| 云州区一中定向云州区瓜园中心校 | 491 |
| 云州区一中定向云州区第二中学 | 485 |
| 云州区一中 定向云州区示范中学 | 489 |
| 云州区一中定向云州区昊天学校 | 486 |
| 云州区一中定向云州区宇新学校 | 494 |
| 云州区一中定向云州区许堡中心校 | 502 |
| 阳高一中 定向阳高二中 | 522 |
| 阳高一中 定向阳高三中 | 522 |
| 阳高一中 定向阳高四中 | 523 |
| 阳高一中 定向阳高五中 | 523 |
| 阳高一中 定向阳高县大白登中学 | 528 |
| 阳高一中 定向阳高县云阳学校 | 523 |
| 天镇一中 定向天镇县第二中学校 | 491 |
| 天镇一中 定向天城集团校文安校区 | 490 |
| 天镇一中 定向天城集团校洋河校区 | 491 |
| 天镇一中 定向天城集团校谷前堡校区 | 496 |
| 天镇一中 定向天镇县马家皂学校 | 516 |
| 天镇一中 定向天镇县安家皂学校 | 496 |
| 广灵一中定向广灵县第二中学校 | 503 |
| 广灵一中 定向广灵县第三中学校 | 499 |
| 广灵一中定向广灵县第五中学校 | 498 |
| 广灵一中 定向广灵县新洋学校 | 511 |
| 广灵一中定向广灵县斗泉九年一贯制学校 | 500 |
| 广灵一中 定向广灵县加斗初级中学校 | 519 |
| 广灵一中 定向广灵县留疃九年一贯制学校 | 529 |
| 定向名称 | 分数 |
| 广灵一中定向广灵县作疃九年一贯制学校 | 505 |
| 广灵一中定向广灵县第六中学校 | 498 |
| 广灵一中定向广灵县梁庄九年一贯制学校 | 509 |
| 广灵一中定向广灵县望狐九年一贯制学校 | 499 |
| 灵丘一中 定向灵丘二中 | 512 |
| 灵丘一中 定向灵丘三中 | 517 |
| 灵丘一中 定向东河南中学 | 519 |
| 灵丘一中 定向上寨中学 | 512 |
| 灵丘一中 定向落水河中学 | 512 |
| 灵丘一中 定向古之河中学 | 521 |
| 灵丘一中 定向赵北中学 | 514 |
| 灵丘一中 定向黑龙河九年制学校 | 535 |
| 灵丘一中 定向石家田九年制学校 | 517 |
| 灵丘一中 定向下关中学 | 518 |
| 浑源中学 定向浑源三中 | 524 |
| 浑源中学 定向浑源示范中学 | 523 |
| 浑源中学 定向浑源七中 | 523 |
| 浑源中学 定向东辛庄中学 | 524 |
| 浑源中学 定向王庄堡中学 | 538 |
| 浑源中学 定向西坊城中学 | 528 |
| 浑源中学 定向蔡村中学 | 555 |
| 浑源中学 定向浑源实验中学 | 523 |
| 左云县高级中学 定向左云一中 | 463 |
| 左云县高级中学 定向左云二中 | 462 |
| 左云县高级中学 定向左云欣源中学 | 463 |
中考录取分数线是各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划的一条该校最低录取分数线。
录取分数线是各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划的一条该校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主参考学生档案中的其他信息,按计划内人数录取,其录取的学生中最低分就是该校俗称的录取线。

大同市2023年中考成绩于7月5日揭晓,全市普通高中学校招生录取分数线已划定:大同一中(面向四区)分数线为681分、大同一中(统招)分数线为...

2023大同中考语文作文题目:题目一:相见欢、题目二:少年游、题目三:定风波。写作提示:除诗歌外,文体不限。避开真实的人名、地名、校名。书写...

2023大同中小学暑假时间为7月11日至8月30日,为了防止新学期学习过程中知识点连接的手足无措,在开学前一定要对前面所学习的各科知识进行回...

2023大同中考成绩查询时间预计为7月5日,考生可通过山西省招生考试网官网进入成绩查询入口,按照相应要求输入考生信息,即可查询成绩。同时,也...

大同市2023年中考成绩于7月5日揭晓,全市普通高中学校招生录取分数线已划定:大同一中(面向四区)分数线为681分、大同一中(统招)分数线为...

2023年大同中考分数线还未公布,请参考2023大同中考分数线预测:大同五中(统招)录取分数线预计为478分、灵丘四中录取分数线预计为402...

2023大同中考理综考试已经结束,从现场考生们的整体反应来看,大同今年中考理综试题基础部分较容易,答起来得心应手,最后大题稍稍有点难度,解题...

2023年山西大同中小学暑期开学报到时间为8月31日,暑期放假时间安排在7月2日。中小学幼儿园暑期放假时间安排在7月1日。作为家长在暑假结束...