2023枣庄第三中学自主招生录取名单:卢志远、冯子安、周思扬、董文博、杨子轩、杨澍秋、杨亚博、李尚宸、张宇轩、任天宇。

枣庄市第三中学市中校区2023年自主招生拟录取名单
| 自招考号 | 姓名 |
| 103230002 | 卢志远 |
| 103230006 | 冯子安 |
| 103230009 | 周思扬 |
| 103230011 | 董文博 |
| 103230012 | 杨子轩 |
| 103230029 | 杨澍秋 |
| 103230035 | 杨亚博 |
| 103230036 | 李尚宸 |
| 103230039 | 张宇轩 |
| 103230043 | 任天宇 |
| 103230046 | 王国立 |
| 103230049 | 韩锟铻 |
| 103230064 | 魏欣冉 |
| 103230082 | 高志勇 |
| 103230083 | 刘毅辰 |
| 103230084 | 贾永玺 |
| 103230098 | 朱昭龙 |
| 103230107 | 贺书琪 |
| 103230110 | 李佳奇 |
| 103230119 | 胡煜函 |
| 103230134 | 王艺博 |
| 103230136 | 于博源 |
| 103230152 | 黄宗霖 |
| 103230155 | 洪宇轩 |
| 103230157 | 武天宇 |
| 103230158 | 陈宣言 |
| 103230163 | 刘智博 |
| 103230164 | 付钰轩 |
| 103230165 | 原艺宁 |
| 103230168 | 徐义苹 |
| 103230169 | 颜荟郦 |
| 103230182 | 李项 |
| 103230187 | 王家齐 |
| 103230201 | 李奥杰 |
| 103230206 | 王紫嫣 |
| 103230209 | 韩正珂 |
| 103230213 | 江继越 |
| 103230228 | 刘姗姗 |
| 103230232 | 郭子晗 |
| 103230234 | 彭誉 |
| 103230239 | 李予森 |
| 103230243 | 王海成 |
| 103230248 | 赵敏智 |
| 103230253 | 于梦石 |
| 103230256 | 刘峰岳 |
| 103230258 | 李晟赫 |
| 103230262 | 刘厚成 |
| 103230264 | 马楷宁 |
| 103230266 | 崔续燃 |
| 103230267 | 王聚屾 |
| 103230274 | 柳佳妮 |
| 103230282 | 李佳玘 |
| 103230284 | 李彤彤 |
| 103230288 | 李忠澔 |
| 103230292 | 马晨迪 |
| 103230294 | 靳春晓 |
| 103230297 | 王明旭 |
| 103230303 | 孙发扬 |
| 103230304 | 孙彦森 |
| 103230308 | 吴旭尧 |
| 103230309 | 谭尚龙 |
| 103230317 | 刘洋 |
| 103230321 | 李为韬 |
| 103230323 | 王云中 |
| 103230328 | 王英骁 |
| 103230330 | 祁程 |
| 103230334 | 李佳珅 |
| 103230336 | 刘钰琪 |
| 103230337 | 代欣田 |
| 103230340 | 孙语辰 |
| 103230348 | 许富宸 |
| 103230363 | 褚天一色 |
| 103230364 | 刘博闻 |
| 103230366 | 张俊驰 |
| 103230370 | 王子权 |
| 103230371 | 吴悦齐 |
| 103230374 | 朱金成 |
| 103230375 | 任衍杰 |
| 103230381 | 张敬戈 |
| 103230382 | 伊梦雅 |
| 103230398 | 李佳宜 |
| 103230404 | 时奥 |
| 103230407 | 邵宸 |
| 103230409 | 张宇潼 |
| 103230410 | 殷齐睿 |
| 103230412 | 张正博 |
| 103230414 | 黄舜瑶 |
| 103230415 | 史家豪 |
| 103230425 | 尹旭 |
| 103230427 | 李善泽 |
| 103230428 | 任乐 |
| 103230430 | 万柏雨 |
| 103230431 | 杨博研 |
| 103230433 | 陈秋享 |
| 103230436 | 宋建荣 |
| 103230438 | 周英泽 |
| 103230441 | 张雯慈 |
| 103230443 | 姬传傲 |
| 103230448 | 刘厚羿 |
| 103230452 | 刘孙奥 |
| 103230453 | 张晓宇 |
| 103230461 | 石凡 |
| 103230464 | 沈桐宸 |
| 103230466 | 高铭研 |
| 103230467 | 孟奥博 |
| 103230470 | 邵启航 |
| 103230472 | 张博涵 |
| 103230473 | 郑浩鸣 |
| 103230474 | 牛远硕 |
| 103230475 | 褚雨涵 |
| 103230482 | 张敬晨 |
| 103230484 | 曹景铄 |
| 103230490 | 徐仁聪 |
| 103230494 | 李教政 |
| 103230507 | 洪鑫成 |
| 103230508 | 刘杰宇 |
| 103230510 | 李天赐 |
| 103230514 | 宋瑞恒 |
| 103230516 | 李家乐 |
| 103230518 | 刘子源 |
| 103230524 | 李雅萱 |
| 103230530 | 张明辉 |
| 103230531 | 李子昂 |
| 103230532 | 张宗煜 |
| 103230544 | 常可新 |
| 103230551 | 冯宇航 |
| 103230554 | 刘蕊菁 |
| 103230563 | 王一名 |
| 103230564 | 甘婧茹 |
| 103230569 | 梁孝铭 |
| 103230571 | 王雪愉 |
| 103230572 | 郭佳和 |
| 103230573 | 赵昱 |
| 103230576 | 薛云泽 |
| 103230578 | 高畅 |
| 103230582 | 褚众 |
| 103230587 | 李相辰 |
| 103230588 | 仇茂阳 |
| 103230592 | 王德元 |
枣庄市第三中学新城校区2023年自主招生拟录取名单
| 自招考号 | 姓名 |
| 106230032 | 李雨蒙 |
| 106230045 | 杨心如 |
| 106230046 | 苗颂 |
| 106230052 | 王晨伊 |
| 106230053 | 刘绪彤 |
| 106230055 | 褚钊 |
| 106230069 | 王锦光 |
| 106230084 | 龙鼎 |
| 106230097 | 孙睿杰 |
| 106230102 | 秦柯 |
| 106230157 | 谢元熙 |
| 106230167 | 张腾予 |
| 106230188 | 魏成骏 |
| 106230199 | 李自清 |
| 106230200 | 陶俊宇 |
| 106230218 | 尚宏玉 |
| 106230220 | 孙致远 |
| 106230266 | 马可馨 |
| 106230307 | 汤海然 |
| 106230359 | 胡桂铭 |
| 106230379 | 邢洪玲 |
| 106230381 | 钱仕杰 |
| 106230386 | 方昶栋 |
| 106230398 | 张胜崴 |
| 106230409 | 巩伊俐 |
| 106230414 | 魏昕磊 |
| 106230425 | 顾惠 |
| 106230431 | 刘韵尧 |
| 106230433 | 陈庆锦 |
| 106230435 | 高洪儒 |
| 106230442 | 魏岩霁 |
| 106230446 | 刘信 |
| 106230448 | 张颜 |
| 106230453 | 陈悦然 |
| 106230458 | 李晁震 |
| 106230459 | 褚昭贺 |
| 106230469 | 梁法琪 |
| 106230471 | 王畅卿 |
| 106230473 | 张文泽 |
| 106230481 | 万一诺 |
| 106230486 | 陈乐馨 |
| 106230487 | 牛睿 |
| 106230493 | 李昕 |
| 106230506 | 夏莹 |
| 106230508 | 张奥扬 |
| 106230510 | 孙旭 |
| 106230521 | 童邹 |
| 106230530 | 邢致呈 |
| 106230546 | 李敏鉴 |
| 106230550 | 刘宇宸 |
| 106230551 | 贾广艺 |
| 106230559 | 章郭景文 |
| 106230566 | 高涵 |
| 106230583 | 刘姝含 |
| 106230586 | 张寓深 |
| 106230588 | 王景 |
| 106230592 | 杜万新 |
| 106230597 | 郭俸溢 |
| 106230598 | 王昱淇 |
| 106230599 | 孙子权 |
| 106230600 | 张瑞 |
| 106230602 | 张帆远航 |
| 106230608 | 刘相汝 |
| 106230609 | 林芝娴 |
| 106230621 | 郭权葆 |
| 106230624 | 赵金宝 |
| 106230633 | 贺子琪 |
| 106230640 | 徐嘉蔚 |
| 106230641 | 曾宏宇 |
| 106230642 | 刘赛赛 |
| 106230645 | 郭勇呈 |
| 106230663 | 彭勃 |
| 106230666 | 吴士骢 |
| 106230669 | 马圣航 |
| 106230678 | 吴承澳 |
| 106230681 | 张宇 |
| 106230685 | 张文娜 |
| 106230695 | 王博安俊 |
| 106230701 | 张炜煜 |
| 106230705 | 李一铭 |
| 106230707 | 张博文 |
| 106230708 | 刘子毓 |
| 106230709 | 程诗颖 |
| 106230713 | 陈彤 |
| 106230714 | 韩雨杞 |
| 106230719 | 提运鑫 |
| 106230720 | 张同康 |
| 106230722 | 沈琦 |
| 106230723 | 张舒涵 |
| 106230730 | 张瑞桐 |
| 106230732 | 张智淋 |
| 106230734 | 韩博宇 |
| 106230735 | 王天宇 |
| 106230737 | 刘思彤 |
| 106230739 | 孙彬权 |
| 106230749 | 闫佳时 |
| 106230750 | 栗墨妍 |
| 106230751 | 赵国吏 |
| 106230765 | 马洪墨 |
| 106230767 | 王子群 |
| 106230768 | 徐菲 |
| 106230774 | 黄思源 |
| 106230775 | 高登政 |
| 106230778 | 朱墨 |
| 106230788 | 焦铭楷 |
| 106230795 | 李娅菲 |
| 106230796 | 周淇 |
| 106230798 | 任俊杰 |
| 106230812 | 周俊儒 |
| 106230815 | 李娇 |
| 106230824 | 孙嘉钰 |
| 106230827 | 李俊源 |
| 106230829 | 种玥如 |
| 106230830 | 郭丞恩 |
| 106230831 | 郭依镇 |
| 106230839 | 孙阳 |
| 106230840 | 张清皓 |
| 106230850 | 商恒晨 |
| 106230852 | 王靖然 |
| 106230865 | 王乙林 |
| 106230870 | 田泊宁 |
| 106230871 | 冯楚杰 |
| 106230874 | 李胜杰 |
| 106230877 | 李凌晨 |
| 106230892 | 褚浩言 |
| 106230895 | 李鑫伟 |
| 106230898 | 侯承翰 |
| 106230918 | 鲁宜坤 |
| 106230928 | 燕瑾 |
| 106230933 | 焦致清 |
| 106230955 | 褚昊宇 |
| 106230956 | 张欣茹 |
| 106230967 | 王庆敏 |
| 106230975 | 颜川越 |
| 106230995 | 徐森 |
| 106230996 | 王琛 |
| 106230997 | 刘双赫 |
| 106230999 | 杨正浩 |
| 106231002 | 孔涵 |
| 106231004 | 刘易 |
| 106231006 | 刘应贤 |
| 106231009 | 满禹希 |
| 106231011 | 刘俊超 |
| 106231016 | 史梓璇 |
| 106231025 | 楚珂 |
| 106231026 | 赵连文 |
| 106231029 | 王珉瑀 |
| 106231037 | 徐士翔 |
| 106231046 | 尹衍哲 |
| 106231054 | 于浩宇 |
| 106231056 | 郑欣雨 |
| 106231076 | 梁龙欣 |
| 106231080 | 陈玉涵 |
| 106231087 | 张书婷 |
中考自主招生是指某些高中或中学校自主选拔招收学生,而不是通过中考成绩来决定录取。自主招生的方式是根据学生的综合素质、特长、志向、潜力等因素进行综合评定,录取符合条件的学生。
通常情况下,自主招生在中考之前就开始了,学生需要提前进行报名并提交自己的材料。招生过程更加注重学生的个性化特点、兴趣爱好、社会实践和创新能力等方面,以及学生的各项考察和面试。
最后由学校根据综合情况进行选拔和录取,学生获得自主招生录取资格后就可直接升入该学校。

2023枣庄第三中学自主招生录取分数线:枣庄市第三中学市中校区划定拟录取分数线为287分;枣庄市第三中学新城校区划定拟录取分数线为280.5...

2023枣庄中考成绩查询入口:枣庄市教育局。考生可通过枣庄教育局官网进入成绩查询入口,按照相应要求输入考生信息,即可查询成绩。同时,也可以登...

2023年枣庄中考分数线还未公布,请参考2022年枣庄市中考录取分数线:枣庄三中市中校区录取分数线:普通生550分、城市指标生535分、农村...

2023枣庄中考成绩查询时间为7月10日前。考生可通过枣庄教育局官网进入成绩查询入口,按照相应要求输入考生信息,即可查询成绩。中考成绩查询考...

2023枣庄中考分数线预测:滕州一中普通生530分,城市指标生525分,农村指标生510分;滕州二中普通生分数线472分,音乐390分,美术...

2023年枣庄中考分数线还未公布,请参考往年本溪市中考录取分数线:滕州一中普通生530分,城市指标生525分,农村指标生510分;滕州二中普...

2023枣庄中考成绩查询时间为7月10日前。考生可通过枣庄教育局官网进入成绩查询入口,按照相应要求输入考生信息,即可查询成绩。同时,也可以登...

2023枣庄中考成绩查询入口:枣庄教育局。考生可通过枣庄教育局官网进入成绩查询入口,按照相应要求输入考生信息,即可查询成绩。同时,也可以登录...