2023宿州灵璧县中考成绩一分一段表:818分3人、814分3人、813分4人、811分1人、809分1人、807分2人、806分1人、805分4人、804分3人、803分2人、802分2人、800分4人、799分6人、798分1人。

| 总分 | 人数 |
| 818 | 3 |
| 814 | 3 |
| 813 | 4 |
| 811 | 1 |
| 809 | 1 |
| 807 | 2 |
| 806 | 1 |
| 805 | 4 |
| 804 | 3 |
| 803 | 2 |
| 802 | 2 |
| 800 | 4 |
| 799 | 6 |
| 798 | 1 |
| 797 | 3 |
| 796 | 5 |
| 795 | 3 |
| 794 | 6 |
| 793 | 7 |
| 792 | 3 |
| 791 | 5 |
| 790 | 5 |
| 789 | 6 |
| 788 | 7 |
| 787 | 5 |
| 786 | 8 |
| 785 | 6 |
| 784 | 12 |
| 783 | 5 |
| 782 | 7 |
| 781 | 7 |
| 780 | 6 |
| 779 | 9 |
| 778 | 12 |
| 777 | 4 |
| 776 | 4 |
| 775 | 7 |
| 774 | 13 |
| 773 | 15 |
| 772 | 8 |
| 771 | 14 |
| 770 | 10 |
| 769 | 11 |
| 768 | 7 |
| 767 | 7 |
| 766 | 15 |
| 765 | 16 |
| 764 | 13 |
| 763 | 15 |
| 762 | 20 |
| 761 | 24 |
| 760 | 19 |
| 759 | 23 |
| 758 | 19 |
| 757 | 13 |
| 756 | 30 |
| 755 | 24 |
| 754 | 20 |
| 753 | 25 |
| 752 | 11 |
| 751 | 16 |
| 750 | 19 |
| 749 | 18 |
| 748 | 20 |
| 747 | 24 |
| 746 | 26 |
| 745 | 22 |
| 744 | 27 |
| 743 | 21 |
| 742 | 21 |
| 741 | 28 |
| 740 | 21 |
| 739 | 31 |
| 738 | 20 |
| 737 | 25 |
| 736 | 21 |
| 735 | 32 |
| 734 | 30 |
| 733 | 30 |
| 732 | 26 |
| 731 | 29 |
| 730 | 30 |
| 729 | 23 |
| 728 | 32 |
| 727 | 33 |
| 726 | 24 |
| 725 | 31 |
| 724 | 23 |
| 723 | 25 |
| 722 | 24 |
| 721 | 26 |
| 720 | 40 |
| 719 | 37 |
| 718 | 32 |
| 717 | 27 |
| 716 | 29 |
| 715 | 32 |
| 714 | 29 |
| 713 | 35 |
| 712 | 28 |
| 711 | 33 |
| 710 | 27 |
| 709 | 36 |
| 708 | 35 |
| 707 | 41 |
| 706 | 22 |
| 705 | 36 |
| 704 | 30 |
| 703 | 41 |
| 702 | 33 |
| 701 | 35 |
| 700 | 33 |
| 699 | 31 |
| 698 | 31 |
| 697 | 38 |
| 696 | 37 |
| 695 | 30 |
| 694 | 22 |
| 693 | 29 |
| 692 | 30 |
| 691 | 28 |
| 690 | 31 |
| 689 | 37 |
| 688 | 35 |
| 687 | 35 |
| 686 | 40 |
| 685 | 30 |
| 684 | 27 |
| 683 | 36 |
| 682 | 37 |
| 681 | 42 |
| 680 | 32 |
| 679 | 33 |
| 678 | 36 |
| 677 | 37 |
| 676 | 44 |
| 675 | 35 |
| 674 | 35 |
| 673 | 35 |
| 672 | 33 |
| 671 | 36 |
| 670 | 27 |
| 669 | 34 |
| 668 | 23 |
| 667 | 39 |
| 666 | 24 |
| 665 | 43 |
| 664 | 30 |
| 663 | 30 |
| 662 | 31 |
| 661 | 34 |
| 660 | 33 |
| 659 | 26 |
| 658 | 30 |
| 657 | 35 |
| 656 | 33 |
| 655 | 35 |
| 654 | 43 |
| 653 | 33 |
| 652 | 27 |
| 651 | 33 |
| 650 | 36 |
| 649 | 35 |
| 648 | 35 |
| 647 | 33 |
| 646 | 34 |
| 645 | 37 |
| 644 | 33 |
| 643 | 27 |
| 642 | 28 |
| 641 | 21 |
| 640 | 35 |
| 639 | 33 |
| 638 | 33 |
| 637 | 34 |
| 636 | 38 |
| 635 | 34 |
| 634 | 37 |
| 633 | 31 |
| 632 | 25 |
| 631 | 29 |
| 630 | 30 |
| 629 | 39 |
| 628 | 31 |
| 627 | 33 |
| 626 | 26 |
| 625 | 27 |
| 624 | 25 |
| 623 | 34 |
| 622 | 26 |
| 621 | 38 |
| 620 | 34 |
| 619 | 30 |
| 618 | 37 |
| 617 | 34 |
| 616 | 25 |
| 615 | 32 |
| 614 | 36 |
| 613 | 34 |
| 612 | 35 |
| 611 | 31 |
| 610 | 31 |
| 609 | 23 |
| 608 | 23 |
| 607 | 29 |
| 606 | 27 |
| 605 | 24 |
| 604 | 29 |
| 603 | 28 |
| 602 | 23 |
| 601 | 30 |
| 600 | 32 |
| 599 | 31 |
| 598 | 26 |
| 597 | 27 |
| 596 | 36 |
| 595 | 32 |
| 594 | 27 |
| 593 | 32 |
| 592 | 28 |
| 591 | 25 |
| 590 | 34 |
| 589 | 28 |
| 588 | 23 |
| 587 | 35 |
| 586 | 25 |
| 585 | 35 |
| 584 | 42 |
| 583 | 37 |
| 582 | 28 |
| 581 | 24 |
| 580 | 19 |
| 579 | 33 |
| 578 | 21 |
| 577 | 35 |
| 576 | 27 |
| 575 | 30 |
| 574 | 29 |
| 573 | 35 |
| 572 | 34 |
| 571 | 28 |
| 570 | 33 |
| 569 | 38 |
| 568 | 24 |
| 567 | 31 |
| 566 | 23 |
| 565 | 31 |
| 564 | 36 |
| 563 | 35 |
| 562 | 36 |
| 561 | 35 |
| 560 | 35 |
| 559 | 27 |
| 558 | 26 |
| 557 | 33 |
| 556 | 26 |
| 555 | 25 |
| 554 | 29 |
| 553 | 32 |
| 552 | 35 |
| 551 | 34 |
| 550 | 30 |
| 549 | 29 |
| 548 | 23 |
| 547 | 30 |
| 546 | 37 |
| 545 | 30 |
| 544 | 24 |
| 543 | 32 |
| 542 | 29 |
| 541 | 17 |
| 540 | 36 |
| 539 | 31 |
| 538 | 21 |
| 537 | 36 |
| 536 | 38 |
| 535 | 29 |
| 534 | 28 |
| 533 | 34 |
| 532 | 30 |
| 531 | 24 |
| 530 | 27 |
| 529 | 24 |
| 528 | 30 |
| 527 | 29 |
| 526 | 28 |
| 525 | 25 |
| 524 | 19 |
| 523 | 33 |
| 522 | 15 |
| 521 | 30 |
| 520 | 27 |
| 519 | 28 |
| 518 | 28 |
| 517 | 41 |
| 516 | 31 |
| 515 | 27 |
| 514 | 31 |
| 513 | 23 |
| 512 | 32 |
| 511 | 35 |
| 510 | 31 |
| 509 | 29 |
| 508 | 45 |
| 507 | 34 |
| 506 | 31 |
| 505 | 35 |
| 504 | 36 |
| 503 | 37 |
| 502 | 28 |
| 501 | 26 |
| 500 | 33 |
| 499 | 34 |
| 498 | 36 |
| 497 | 36 |
| 496 | 27 |
| 495 | 31 |
| 494 | 35 |
| 493 | 39 |
| 492 | 32 |
| 491 | 23 |
| 490 | 23 |
| 489 | 28 |
| 488 | 34 |
| 487 | 37 |
| 486 | 31 |
| 485 | 38 |
| 484 | 30 |
| 483 | 31 |
| 482 | 37 |
| 481 | 32 |
| 480 | 19 |
| 479 | 27 |
| 478 | 36 |
| 477 | 34 |
| 476 | 33 |
中考录取分数线是根据各校招生计划和报考人数确定的。初中学业水平考试是检测初中在校生是否达到初中学业水平的考试;它是初中毕业证书发放的必要条件,考试科目将国家课程方案所规定的学科全部列入初中学业水平考试的范围。
省示范高中首先录取该校全市统招生,再根据初中学校指标到校生计划,从高分到低分分校录取指标到校生。指标到校生须达市区普通高中录取最低分数线。指标到校生综合素质评价结果须达到省示范高中录取要求。未完成的指标到校生计划调整为全市统招生计划。

由于2023年中考分数线尚未公布,请参考2022年中考分数线:东莞中学(本市户)755、东莞中学(随迁子女)753、东党中学松山湖学校(本市...

2023宿州中考最低录取分数线:埇桥区录取最低控制线为480分、砀山县录取最低控制线为499分、萧县录取最低控制线为490分、灵璧县录取最低...

2023年乐山市中考成绩等级划分:语文:A等≥116分、B等≥105-115分、C等≥90-104分、D等60-89分、E等≤59分。

历史记载乾隆共17位儿子,10位公主。乾隆皇子:永璜、永琏、永璋、永珹、永琪、永瑢、永瑢、永璇、永瑆、永璂、永璟,永璐、颙琰、永璘,另皇十六...

广州市华风技工学校最低分数300可以读,面向全国招生,主要只招应,往届初中生(三年制中级技工,五年制高级技工);应,往届高中,中技,中专毕业...

学校宿舍环境很好,宿舍分统一6人间,设有独立卫生间、阳台、洗澡间、风扇、上下床、衣柜、热水器、洗衣机,住宿条件不错,给学生提供了一个舒适、安...

教育部审批的计划外的中外合作办学,就是国际本科。国际本科一般由国内培训和国外课程学习两个阶段组成。属于国内的某些高校和其它国家的合作高校联合...

中山市启航技工学校算中专,经过不断提高劳动力技能和综合的素质,实现本地的企业省级转型及经济发展,靠着中山市内南区的国家电梯特色产业基地