2023年汕尾中考普高录取分数线:汕尾市林伟花中学(普通生)728、华南师大附中善为学校(统招生)737、汕尾市明德实验学校(成本生)602。



| 普通高中学校 | 批次 | 第一志愿录取最低分数线 | 计划类别 | 备注 |
| 市林伟华中学 | 提前第二批 | 632 | 普通生 | |
| 市林伟华中学 | 595 | 指标生 | ||
| 新城中学 | 539 | 普通生 | ||
| 彭湃中学 | 608 | 普通生 | ||
| 龙山中学 | 558 | 普通生 | ||
| 启恩中学 | 522 | 普通生 | ||
| 河田中学 | 590 | 普通生 | ||
| 陆河中学 | 511 | 普通生 | ||
| 仁荣中学 | 446 | 统招生 | ||
| 华师附中汕尾学校 | 679 | 统招生 | ||
| 华中师大海丰学校 | 667 | 统招生 | ||
| 华师附中汕尾学校 | 541 | 成本生 | ||
| 华中师大海丰学校 | 501 | 成本生 | ||
| 新城中学 | 提前第三批 | 574 | 普通生 | |
| 彭湃中学 | 574 | 普通生 | ||
| 龙山中学 | 528 | 普通生 | ||
| 启恩中学 | 503 | 普通生 | ||
| 河田中学 | 544 | 普通生 | ||
| 陆河中学 | 493 | 普通生 | ||
| 仁荣中学 | 397 | 统招生 | ||
| 甲子中学 | 549 | 普通生 | ||
| 新城中学 | 第二批 | 518 | 指标生 | |
| 彭湃中学 | 520 | 指标生 | ||
| 龙山中学 | 462 | 指标生 | ||
| 启恩中学 | 436 | 指标生 | ||
| 河田中学 | 411 | 指标生 | ||
| 陆河中学 | 426 | 指标生 | ||
| 汕尾中学 | 483 | 普通生 | ||
| 田家炳中学 | 453 | 普通生 | ||
| 陆安高级中学 | 464 | 普通生 | ||
| 东涌中学 | 433 | 普通生 | ||
| 海丰县林伟华中学 | 367 | 普通生 | ||
| 海丰实验中学 | 412 | 普通生 | ||
| 红城中学 | 439 | 普通生 | ||
| 英豪学校 | 390 | 统招生 | ||
| 英豪学校 | 357 | 成本生 | ||
| 甲子中学 | 356 | 普通生 | ||
| 碣石中学 | 356 | 普通生 | ||
| 东海中学 | 395 | 普通生 | ||
| 玉燕中学 | 455 | 统招生 | ||
| 玉燕中学 | 408 | 成本生 | ||
| 河口中学 | 408 | 普通生 | ||
| 陆河外国语学校 | 598 | 统招生 | ||
| 陆河外国语学校 | 415 | 成本生 | ||
| 水唇中学 | 407 | 普通生 | ||
| 汕尾市普宁华美实验学校 | 610 | 统招生 | ||
| 汕尾市普宁华美实验学校 | 356 | 成本生 | ||
| 捷胜中学 | 第三批 | 413 | 普通生 | |
| 龙潭中学 | 361 | 普通生 | ||
| 新龙中学 | 356 | 普通生 | ||
| 白沙中学 | 362 | 普通生 | ||
| 华侨中学 | 360 | 普通生 | ||
| 全市普通高中录取最低控制分数线 | 356 | |||

公办普通高中的招生计划类别分为普通生(公办省一级以上学校含“指标生”)、自主招生(含体育、艺术、科技等特长类型);民办普通高中的招生计划类别...

2021年汕尾中考时间是6月26日-6月28日,对于考生来说,一定很好奇汕尾中考录取分数线,对此,本文在2020年中考分数线的基础上对今年的...

2023年汕尾中考普高录取分数线:汕尾市林伟花中学(普通生)728、华南师大附中善为学校(统招生)737、汕尾市明德实验学校(成本生)602...

3+2是大专学历。是指中高职三二分段制,由部分重点中专校和高等职业技术学院经省有关部门批准举办、招收应届初中毕业生,学制五年,学业期满将颁发...

太原声乐艺考培训机构排行榜前十:风华国韵艺考中心、太原中影人艺考、厚博徵羽音乐、太原朱莉亚音乐培训学校、小店区天歌音乐培训学校、舒曼艺术学校...

其实并没有说学播音毁一生。学播音挺好的。播音专业主要培养掌握新闻转播等专业知识,能熟练使用普通话在传媒及其相似领域从事播音主持等工作的专业人...

播音主持艺考考试的时候,艺考考官是会看脸的,但也不是单纯的看脸来决定,大家并不需要过于担心相貌问题。相比较而言,你的基本功都是比颜值更加的重...

东莞理工学校中职2023录取线:在550-570之间。是一所公办全日制国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校。